產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心煙氣分析儀索爾曼煙氣分析儀SICA130-1多功能煙氣分析儀方便耐用商用工業(yè)理想選擇
多功能煙氣分析儀方便耐用商用工業(yè)理想選擇,觸控屏顯示功能并配有電腦數(shù)據(jù)管理軟件和智能手機(jī)應(yīng)用程序,可進(jìn)行更深入的燃燒效率分析。
product
產(chǎn)品分類品牌 | EInstruments | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 氧氣、一氧化碳、二氧化碳一氧化氮、但氧化氫 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-5萬(wàn) | 儀器種類 | 煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(CEMS) |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 交通,印刷包裝,紡織皮革,汽車,電氣 |
多功能煙氣分析儀方便耐用商用工業(yè)理想選擇,智能型氣體傳感器可現(xiàn)場(chǎng)更換,進(jìn)一步提升測(cè)量性能。
SICA130多功能型便攜式煙氣分析儀
具有大尺寸的彩色高清觸控顯示屏
參數(shù):O2, CO, CO2, NO, NOx
Si-CA 130 技術(shù)規(guī)格
參數(shù) | 傳感器 | 量程 | 分辨率 | 精確度(1) | T90 響應(yīng)時(shí)間 |
O2 | 電化學(xué) | 0 ~ 25% | 0.01 % | ± 0.2% vol | < 30 s |
CO | 電化學(xué) | 0 ~ 8,000 ppm | 1 ppm | ± 8 ppm ( 0 ~ 159 ppm) ± 5% 測(cè)量值( 160 ~ 2,000 ppm) ± 10% 測(cè)量值( 2,001 ~ 8,000 ppm) | < 40 s |
CO2 | 計(jì)算值 | 0 ~ 99.9% | 0.1 % | - | - |
Low NO | 電化學(xué) | 0 ~ 300 ppm | 0.1 ppm | ± 1.5 ppm (0.0 ~ 29.9 ppm) ± 5% 測(cè)量值 (30.0 ~ 300.0 ppm) | < 40 s |
Low NOx | 計(jì)算值 | 0 ~ 450 ppm | 0.1 ppm | - | |
煙氣溫度 (主機(jī)) | TcK | -20 ~ +1,250 °C | 0.1 °C | ± 2 °C 或 ± 0.5% 測(cè)量值(2) | - |
環(huán)境溫度 | NTC 或 TcK | -20 ~ +120 °C | 0.1 °C | ±2 °C | - |
溫度相差值 | 計(jì)算值 | 0 ~ 1,250 °C | 0.1 °C | - | - |
壓力 (差壓/抽壓) | 半導(dǎo)體 | -200 ~ +200 mbar | 0.01 mbar | ± 1% 測(cè)量值 ±0.03 mbar | - |
過量空氣系數(shù) | 計(jì)算值 | 0 ~ 999% | 1 % | - | - |
低熱燃燒效率 | 計(jì)算值 | 0 ~ 100% (總效率/ HHV (3)) | 0.1 % | - | - |
高熱燃燒效率 | 計(jì)算值 | 0 ~ 125% (凈效率/ LHV (4)) | 0.1 % | - | - |
煙氣流速 | 計(jì)算值 | 0 ~ 99 m/s | 0.1 m/s | - | - |
主機(jī)規(guī)格
尺寸 | 19.4 x 9.9 x 4.9 cm |
重量 | 350 克 |
顯示屏 | 帶圖表的高清觸控顯示屏,尺寸: 480 x 272 像素 |
按鍵 | 1 開/關(guān)鍵 |
外殼材質(zhì) | ABS - PC |
防護(hù)等級(jí) | IP 42 |
連接 | 無線連接距離最遠(yuǎn)可達(dá) 15 米 (根據(jù)智能手機(jī)信號(hào)強(qiáng)度而定) 安裝版本: 安卓8.0, iOS 12.4, 藍(lán)牙4.0 (兼容低功耗) - USB |
電源 | 可充電電池, USB 電源 5100 mA/h 3.6V 鋰電池 / 主機(jī)電源電壓: 100-240 Vac, 50-60 Hz 主機(jī): 5 Vdc / 2A |
電池 | 電池使用時(shí)長(zhǎng) > 8h, 充電時(shí)長(zhǎng): 充滿 < 6.5h, 50% < 2.5h |
使用條件 | 溫度: -5 ~ 45 °C 濕度: 非結(jié)露條件 (< 85 %RH) 最高海拔: 2000米 |
存儲(chǔ)溫度 | -20 ~ +50 °C |
語(yǔ)言 | 中文, 英語(yǔ), 法語(yǔ), 德語(yǔ), 西班牙語(yǔ), 意大利語(yǔ), 荷蘭語(yǔ), 葡萄牙語(yǔ) |
歐盟認(rèn)證 | 2014/53/EU (RED) ; 2015/863 EU (RoHS 3) |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | EN 50379-1 和 EN 50379-2; UNI 7129; UNI 11137; UNI 10389; UNI 10845; UL & cUL Certification; BS 7967:2015; BS EN 50543:2011; UNE 60670-10; ES.02173.ES |
訂購(gòu)套裝
訂購(gòu)號(hào) | 套裝型號(hào) | 套裝詳情 |
27509 | Si-CA 130 Kit 2BS | 2 組氣體傳感器(O2和CO), 300mm 探針耐溫至 +800 °C, 3m 線纜, 主機(jī)防滑橡膠保護(hù)套, 冷凝水槽, 充電器, USB 數(shù)據(jù)線, 快速入門指南, 工廠校準(zhǔn)證書和便攜包 |
27517 | Si-CA 130 Kit 3LowBS | 3 組氣體傳感器(O2, CO 和 Low NO/Low NOx), 300mm 探針耐溫至 +800 °C, 3m 線纜, 主機(jī)防滑橡膠保護(hù)套, 冷凝水槽, 充電器, USB 數(shù)據(jù)線, 快速入門指南, 工廠校準(zhǔn)證書和便攜包 |
多功能煙氣分析儀方便耐用商用工業(yè)理想選擇售后有保障
遠(yuǎn)程協(xié)助,售后支持
收到您的儀器后,我們的技術(shù)團(tuán)隊(duì)將按照規(guī)范程序?qū)ζ溥M(jìn)行全面的檢測(cè)及提供解決方案。
產(chǎn)品校準(zhǔn)與維修
將您的產(chǎn)品返還之前,我們都會(huì)確保產(chǎn)品已完成檢測(cè)